4G CPE農村無線家庭寬帶解決方案能滿足農村(鄉鎮最后五公里)用戶和城市“補點”的市場需求,通過包月上網方式保證了用戶良好體驗,同時可有效提升現有農村4G網絡資源的利用率,增加投資效益。其接入成本低,現網網元及支撐系統改造小,能夠快速實施推廣,形成寬帶用戶規模。 l 支持4G無線數據接入和高清語音業務; l 語音和數據轉發可以同時支持; l 寬帶高速接入; l 人性化設計的外觀時尚、大方; l 支持4G轉無線WiFi上網 市場指導單價:RMB 350 元
主要功能: | ||
4G LTE數據接入 | 語音通話(可選) | DC電源 |
2,4GWIFI覆蓋 | 支持全網通 | 多指標顯示燈 |
高增益天線 | 4LAN口/1LAN口 | 室內立式放裝 |
支持特制SIM卡 | 持鎖卡、小區鎖定、鎖網 | 密碼保護 |
內置天線 | 自定義SSID及加密方式 | 支持加密卡 |
主要賣點: | ||
支持VOIP/4G VOLTE高清語音(可選) | 外觀大方,適合家庭、辦公 | 高增益天線 |
支持4G全網通頻段 | 支持加密卡,鎖頻段,鎖基站,鎖運營商 | 室內WIFI熱點覆蓋 |
無線接入技術 | TD-LTE/FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GGE(GSM/GPRS/EGPRS) |
---|---|
頻 段 | GSM : 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA:Band 34/39 | |
WCDMA : Band 1/2/5/8 | |
TD-LTE | Band 40/38/ 39/41 |
FDD | Band 1/3/5/8 |
接入用戶 | ≥10 |
狀態顯示 | 支持顯示4G網絡詳細信息,包括網絡質量,信號強度信息等; |
工作溫度 | -20°-50° |
軟件 | 支持鎖頻段,鎖小區和鎖物理小區,鎖機鎖卡和機卡互鎖;支持加密卡 |
電源 | DC 2.0(12V,1A) |
接口 | 4或1個LAN/1RESET/POWER |
語音 | CSFB/VOIP/VOLTE(可選) |
天線性能 | 內置天線,高增益 |
WIFI 制式 | Wi-Fi頻段 2.4GHz(2.4~2.4835 Ghz) 支持802.11b/g/n |
SIM / USIM | 支持SIM卡和USIM卡 |
配置升級 | 支持本地、平臺固件升級,配置升級 |
軟件升級 | 支持本地補丁升級 |
尺寸 | 116*142*29mm |
留下您想對我們說的,我們會第一時間聯系您!
姓 名: *
電 話: *
公 司:
郵 箱:
內 容: