通則工業無線DTU適用于各種不利于有線網絡覆蓋環境下的數據回傳業務。采用4G/3G高速無線網絡作為數據承載網絡,是一款工業物聯網高速DTU,為遠程設備和站點之間的聯網提供安全高速的無線連接。支持利用4G/3G網絡作為鏈路備份應用,實現有線網絡和無線網絡的無縫融合,保證數據傳輸的可靠運行,利用公用LTE網絡為用戶提供無線長距離數據傳輸功能.
主要功能: | ||
同時支持RS232、RS485串口通信 | 支持動態域名解析(DDNS) | 支持端口映射,實現了外網進入內網的映射 |
支持TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TDS/GSM網絡 | 支持PPTP、L2TP、IPSEC、GRE 保證數據安全 | 支持防火墻技術,保證數據的傳輸安全 |
支持IP與MAC地址綁定、虛擬主機、內容過濾等功能 | 支持LCP檢測、ICMP檢測、心跳包檢測等鏈路檢測功能 | 支持APN/VPDN專網卡接入 |
支持流量控制,實現下位機各IP的流量管控 | 超強的防潮、防雷、防電磁干擾能力 | 支持防浪涌保護、防電源反接保護、ESD 防靜電保護 |
支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP標準網絡協議 | 支持DHCP Server,省去用戶手動配置的煩惱 | 支持網絡地址轉換、NAT穿透功能,增強設備網絡兼容性 |
2個自適應10M/100M網口;其中一個可做LAN、WAN切換 | 支持外部硬看門狗,使產品永遠在線 | 實時顯示數據流量、設備信號、網絡狀態和實時速率等 |
主要賣點: | ||
4G全網通頻段,適用多種工業數據遠傳場景 | 適應高低溫惡劣場景 | 適應寬幅電壓 |
工業級模塊,運營穩定 | 自動保護,遠程修復 | 支持上網行為審計 |
發射功率 | 23dBm |
---|---|
頻 段 | GSM : 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA:Band 34/39 | |
WCDMA : Band 1/2/5/8 | |
TD-LTE | Band 40/38/ 39/41 |
FDD | Band 1/2/3/5/7/8/28 |
速率等級 | CAT4 DL:150Mbps / UL:50Mbps |
接收靈敏度 | ﹤-102dBm |
配置接口 | WEB,可通IE瀏覽器配置參數 |
串口 | 支持RS232(DB9接口)、RS485(3pin鳳凰端子) |
電源口設計 | DC 12V~100V寬壓輸入 |
接口/按鍵 | 2個10/100M自適應以太網口(RJ45接口) |
天線性能 | 標準SMA母頭天線接口,50歐姆阻抗;可根據用戶使用需求定制天線類型 |
SIM / USIM | 支持SIM卡和USIM卡 ,物聯網卡 |
配置升級 | 統一網管,支持本地、平臺固件升級,配置升級 |
處理能力 | CPU:≥500MHz;DDR:≥256Mbit; FLASH:≥64Mbit |
工作溫度 | -40~75℃ |
儲存溫度 | -40~85℃ |
濕度 | ≤95%(非凝結) |
尺寸 | 110mm*101mm*25mm |
重量 | 約350g |
安全特性 | 支持端口過濾、IP過濾、MAC過濾、URL過濾、MAC地址綁定 |
留下您想對我們說的,我們會第一時間聯系您!
姓 名: *
電 話: *
公 司:
郵 箱:
內 容: